Calcetines de Training (3 pares)
- Género
- Unisex
- Tallaje
- Unisex
¿Cómo saber tu talla en centímetros?
Coloca tu pie en una superfecie recta, y mide la distancia del talón a la punta. Puedes ayudarte poniendo un folio en el suelo, y colocando tu pie sobre el folio para marcar con un bolígrafo o lapicero la parte delantera y trasera del pie. Para una mayor exactitud, se recomienda colcoar el talón pegado a una pared en ángulo recto.
Guía para Tallaje HOMBRE
Talla EE. UU. Hombre | Talla EE.UU. Mujer | Talla Reino Unido | Talla UE | Talla en cm |
---|---|---|---|---|
3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 23 |
4.5 | 6 | 4 | 36.5 | 23.5 |
5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 24 |
5.5 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
6.5 | 8 | 6 | 39 | 25 |
7 | 8.5 | 6 | 40 | 24.5 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7 | 41 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
11 | 12.5 | 10 | 45 | 29 |
11.5 |
13 |
10.5 | 45.5 | 29.5 |
12 | 13.5 | 11 | 46 | 30 |
12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 30.5 |
13 | 14.5 | 12 | 47.5 | 31 |
13.5 | 15 | 12.5 | 48 | 31.5 |
14 | 15.5 | 13 | 48.5 | 32 |
14.5 | 16 | 13.5 | 49 | 32.5 |
15 | 16.5 | 14 | 49.5 | 33 |
15.5 | 17 | 14.5 | 50 | 33.5 |
16 | 17.5 | 15 | 50.5 | 34 |
Guía para Tallaje MUJER
Talla EE. UU. Mujer | Talla EE. UU: Hombre | Talla Reino Unido | Talla UE | Talla en cm |
---|---|---|---|---|
5 | 3.5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
5.5 | 4 | 3 | 36 | 22.5 |
6 | 4.5 | 3.5 | 36.5 | 23 |
6.5 | 5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
7 | 5.5 | 4.5 | 38 | 24 |
7.5 | 6 | 5 | 38.5 | 24.5 |
8 | 6.5 | 5.5 | 39 | 25 |
8.5 | 7 | 6 | 40 | 25.5 |
9 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 26 |
9.5 | 8 | 7 | 41 | 26.5 |
10 | 8.5 | 7.5 | 42 | 27 |
10,5 | 9 | 8 | 42.5 | 27.5 |
11 | 9.5 | 8.5 | 43 | 28 |
11.5 | 10 | 9 | 44 | 28.5 |
12 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 29 |
Guía para Tallaje UNISEX
Talla hombre EE. UU. | Talla mujer EE. UU. | Talla Reino Unido | Talla UE | Talla en cm |
---|---|---|---|---|
2.5 | 4 | 2 | 34 | 21.5 |
3 | 4.5 | 2.5 | 35 | 22 |
3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 23 |
4.5 | 6 | 4 | 36.5 | 23.5* |
5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5* |
5.5 | 7 | 5 | 38 | 24* |
6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24* |
6.5 | 8 | 6* | 39 | 24.5 |
7 | 8.5 | 6* | 40 | 25 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7 | 41 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
11 | 12.5 | 10 | 45 | 29 |
11.5 | 13 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
12 | 13.5 | 11 | 46 | 30 |
12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 30.5 |
13 | 14.5 | 12 | 47.5 | 31 |
13.5 | 15 | 12.5 | 48 | 31.5 |
14 | 15.5 | 13 | 48.5 | 32 |
14.5 | 16 | 13.5 | 49 | 32.5 |
15 | 16.5 | 14 | 49.5 | 33 |
Guía para Tallaje NIÑO
Talla EE. UU. | Talla Reino Unido | Talla UE | Talla en cm |
---|---|---|---|
1.5Y | 1 | 33 | 20.5 |
2Y | 1.5 | 33.5 | 21 |
2.5Y | 2 | 34 | 21.5 |
3Y | 2.5 | 35 | 22 |
3.5Y | 3 | 35.5 | 22.5 |
4Y | 3.5 | 36 | 23 |
4.5Y | 4 | 36.5 | 23.5 |
5Y | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
5.5Y | 5 | 38 | 24 |
6Y | 5.5 | 38.5 | 24 |
* Debido al funcionamiento de las conversiones de tallas, puede haber dos tallas estadounidenses que igualen a una sola talla de Reino Unido o una talla en centímetros.
Calcetines de Training para sentirte cómodo y seguro en cualquier movimiento y deporte que practiques. (3 pares)
Tecnología Dri-FIT para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Suela de felpa gruesa para una mayor comodidad, amortiguación y absorción de impactos.
Fricción de los hilos en la plantilla para reducir el deslizamiento.
Tejido de malla en la parte superior del pie para ofrecer una mayor ventilación.
Silueta larga que ofrece un ajuste cómodo en la zona del tobillo.
Diseño anatómico específico para cada pie para un ajuste natural.