Nike Metal Swosh H86 BLACK/METALLIC SILVER

Gorra de training
Leer masShow less
17,00 €
Guía de Tallas
GUÍA TALLAS HOMBRE
TALLA EE. UU. HOMBRE TALLA EE. UU. MUJER TALLA REINO UNIDO TALLA UE TALLA EN CM
3.5 5 3 35.5 21.6
4 5.5 3.5 36 22
4.5 6 4 36.5 22.4
5 6.5 4.5 37.5 22.9
5.5 7 5 38 23.3
6 7.5 5.5 38.5 23.7
6.5 8 6 39 24.1
7 8.5 6 40 24.5
7.5 9 6.5 40.5 25
8 9.5 7 41 25.4
8.5 10 7.5 42 25.8
9 10.5 8 42.5 26.2
9.5 11 8.5 43 26.7
10 11.5 9 44 27.1
10.5 12 9.5 44.5 27.5
11 12.5 10 45 27.9
11.5 13 10.5 45.5 28.3
12 13.5 11 46 28.8
12.5 14 11.5 47 29.2
13 14.5 12 47.5 29.6
13.5 15 12.5 48 30
14 15.5 13 48.5 30.5
14.5 16 13.5 49 30.9
15 16.5 14 49.5 31.3
15.5 17 14.5 50 31.7
16 17.5 15 50.5 32.2

¿Cómo saber tu talla en centímetros?
Coloca tu pie en una superfecie recta, y mide la distancia del talón a la punta. Puedes ayudarte poniendo un folio en el suelo, y colocando tu pie sobre el folio para marcar con un bolígrafo o lapicero la parte delantera y trasera del pie. Para una mayor exactitud, se recomienda colocar el talón pegado a una pared en ángulo recto.

GUÍA TALLAS MUJER
TALLA EE. UU. MUJER TALLA EE. UU. HOMBRE TALLA REINO UNIDO TALLA UE TALLA EN CM
5 3.5 2.5 35.5 22
5.5 4 3 36 22.4
6 4.5 3.5 36.5 22.9
6.5 5 4 37.5 23.3
7 5.5 4.5 38 23.7
7.5 6 5 38.5 24.1
8 6.5 5.5 39 24.5
8.5 7 6 40 25
9 7.5 6.5 40.5 25.4
9.5 8 7 41 25.8
10 8.5 7.5 42 26.2
10.5 9 8 42.5 26.7
11 9.5 8.5 43 27.1
11.5 10 9 44 27.5
12 10.5 9.5 44.5 27.9

¿Cómo saber tu talla en centímetros?
Coloca tu pie en una superfecie recta, y mide la distancia del talón a la punta. Puedes ayudarte poniendo un folio en el suelo, y colocando tu pie sobre el folio para marcar con un bolígrafo o lapicero la parte delantera y trasera del pie. Para una mayor exactitud, se recomienda colocar el talón pegado a una pared en ángulo recto.

GUÍA TALLAS UNISEX
TALLA HOMBRE EE. UU. TALLA MUJER EE. UU. TALLA REINO UNIDO TALLA UE TALLA EN CM
3.5 5 3 35.5 21.6
4 5.5 3.5 36 22
4.5 6 4 36.5 22.4
5 6.5 4.5 37.5 22.9
5.5 7 5 38 23.3
6 7.5 5.5 38.5 23.7
6.5 8 6* 39 24.1
7 8.5 6* 40 24.5
7.5 9 6.5 40.5 25
8 9.5 7 41 25.4
8.5 10 7.5 42 25.8
9 10.5 8 42.5 26.2
9.5 11 8.5 43 26.7
10 11.5 9 44 27.1
10.5 12 9.5 44.5 27.5
11 12.5 10 45 27.9
11.5 13 10.5 45.5 28.3
12 13.5 11 46 28.8
12.5 14 11.5 47 29.2
13 14.5 12 47.5 29.6
13.5 15 12.5 48 30
14 15.5 13 48.5 30.5
14.5 16 13.5 49 30.9
15 16.5 14 49.5 31.3

* Debido al funcionamiento de las conversiones de tallas, puede haber dos tallas estadounidenses que igualen a una sola talla de Reino Unido o una talla en centímetros.

GUÍA TALLAS NIÑO
TALLA EE. UU. TALLA REINO UNIDO TALLA UE TALLA EN CM
1.5Y 1 33 20.5
2Y 1.5 33.5 20.9
2.5Y 2 34 21.4
3Y 2.5 35 21.8
3.5Y 3 35.5 22.2
4Y 3.5 36 22.4
4.5Y 4 36.5 22.7
5Y 4.5 37.5 23.2
5.5Y 5 38 23.5
6Y 5.5 38.5 23.8
Talla
Envío en 48/72 horas
Descripción

Gorra regulable mediante un cierre de clip personalizable para disfrutar de un ajuste perfecto.

Diseño en seis paneles con cinta interior.

Agujeros bordados para máxima ventilación.

Logo metalizado en panel frontal izquierdo.

Leer masShow less
Detalles del producto
943092 - 010 SIZE ALL

Ficha técnica

Género
Unisex
Tallaje
Unisex
Deporte
Training
Tipo de artículo
Accesorios
Composición
1% poliéster reciclado
Color
Negro/Plata

Referencias específicas

ean13
887225037086
upc
887225037086
16 otros productos en la misma categoría:

Menú

Usuario

Haga clic para más productos.
No products were found.